| 年份 | 就 土 地 登 記 冊 上 的 註 冊 資 料 , 向 土 地 註 冊 處 提 出 法 律 訴 訟 的 數 目 |
|---|---|
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 1 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 1 |
| 2021/22 | 1 |
| 2022/23 | 1 |
| 2023/24 | 0 |
| 年份 | 就 土 地 登 記 冊 上 的 註 冊 資 料 , 向 土 地 註 冊 處 提 出 法 律 訴 訟 的 數 目 |
|---|---|
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 1 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 1 |
| 2021/22 | 1 |
| 2022/23 | 1 |
| 2023/24 | 0 |
