| 年份 | 就 土 地 登 记 册 上 的 注 册 资 料 , 向 土 地 注 册 处 提 出 法 律 诉 讼 的 数 目 |
|---|---|
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 1 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 1 |
| 2021/22 | 1 |
| 2022/23 | 1 |
| 2023/24 | 0 |
| 年份 | 就 土 地 登 记 册 上 的 注 册 资 料 , 向 土 地 注 册 处 提 出 法 律 诉 讼 的 数 目 |
|---|---|
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 1 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 1 |
| 2021/22 | 1 |
| 2022/23 | 1 |
| 2023/24 | 0 |
