| 
        
          |  | 
              
                |  |  
 
                      
                        |  
 
 
 
                              
                                | 
 服务类别 |  「综合注册信息系统」启用前  |  「综合注册信息系统」启用后
 |  
                                | 二零零四至零五年度 | 二零零五至零六年度 |  
                                | 服务标准 |  | 实际表现(达到服务标准的百分比)
 | 服务标准 | 服务指标(达到服务标准的百分比)
 |  
                                | 办理土地文件注册 | 20个工作天 | 97 | 100 | *18 个工作天 | 90 |  
                                | 查阅土地纪录 |  |  |  |  |  |  
                                | •综合查册中心的「综合服务」 | 30分钟 | 97 | 100 | 已被取代。现时所有查册地点都提供「综合服务」 | - |  
                                | •柜位查阅电脑土地登记册 | 20分钟 | 97 | 100 | *18 分钟 | 95 |  
                                | 提供土地纪录影像副本 |  |  |  |  |  |  
                                | 在柜位办理 |  |  |  |  |  |  
                                | •不连过大图则 | 20分钟 | 97 | 100 | *18 分钟 | 95 |  
                                | •附连过大图则 | - | - | - | #5 个工作天 | 97 |  
                                | 透过电子服务订购 |  |  |  |  |  |  
                                | •亲身领取 |  |  |  |  |  |  
                                |  ▲ 不连过大图则 | 1/2个工作天 | 97 | 100 | ( 服务标准已更改如下 ) | - |  
                                | ▲ 不连彩色图则 | - | - | - | #1 个工作天 | 97 |  
                                | ▲ 附连彩色图则  | - | - | - | #3 个工作天 | 97 |  
                                | ▲ 附连过大图则 | - | - | - | #5 个工作天 | 97 |  
                                | •邮寄或由传递公司送递 |  |  |  |  |  |  
                                | ▲ 不连过大图则  | 1个工作天内送出 | 97 | 100 | ( 服务标准已更改如下 ) | - |  
                                | ▲ 不连彩色图则  |  |  |  |  |  |  
                                | -下午 6 时前订购  | - | - | - | # 1 个工作天内送出 | 97 |  
                                | -下午 6 时后或在星期六、星期日及公众假期订购  | - | - | - | #2 个工作天内送出 | 97 |  
                                | ▲ 附连彩色图则 | - | - | - | # 3 个工作天内送出 | 97 |  
                                | ▲ 附连过大图则 | - | - | - | # 5 个工作天内送出 | 97 |  
                                | 办理土地纪录认证 |  |  |  |  |  |  
                                | 在柜位办理 |  |  |  |  |  |  
                                | •电脑土地登记册  | 1/2 个工作天 | 97 | 100 | * 1 小时 | 90 |  
                                | •不连图则的影像副本  | 3 个工作天 | 97 | 100 |  | - |  
                                | •不连过大图则的影像副本  | - | - | - | # 1 小时 | 90 |  
                                | •附连图则的影像副本  | 5 个工作天 | 97 | 100 |  | - |  
                                | •附连过大图则的影像副本 | - | - | - | # 5 个工作天 | 97 |  
                                | 透过电子服务订购 |  |  |  |  |  |  
                                | 亲身领取 |  |  |  |  |  |  
                                | •电脑土地登记册  | 2 个工作天 | 97 | 100 | 1 个工作天 | 97 |  
                                | •影像副本  | 5 个工作天 | 97 | 100 |  | - |  
                                | ▲ 不连过大图则 | - | - | - | #3 个工作天 | 97 |  
                                | ▲ 附连过大图则 | - | - | - | #5 个工作天 | 97 |  
                                | 邮寄或由传递公司送递 |  |  |  |  |  |  
                                | •电脑土地登记册  |  |  |  |  |  |  
                                | ▲下午 6 时前订购  | - | - | - | # 1 个工作天内送出 | 97 |  
                                | ▲下午 6 时后或在星期六、星期日及公众假期订购  | - | - | - | # 2 个工作天内送出 | 97 |  
                                | •不连过大图则的影像副本  | - | - | - | # 3 个工作天内送出 | 97 |  
                                | •附连过大图则的影像副本  | - | - | - | # 5 个工作天内送出 | 97 |  
                                | 销售注册摘要日志  |  |  |  |  |  |  
                                | •批阅注册摘要日志的申请  | 2个工作天 | 97 | 100 | 2 个工作天 | 97 |  
                                | •由传递公司送递 / 在柜位领取注册摘要日志  | 1 个工作天内送出( 星期六除外 )  | 97 | 100 | 1 个工作天内送出( 星期六除外 )  | 97 |  
                                | 销售按揭注册摘要月志 |  |  |  |  |  |  
                                | •批阅按揭注册摘要月志的申请  | 2 个工作天 | 97 | 100 | 2 个工作天 | 97 |  
                                | •由传递公司送递按揭注册摘要月志  | 每月首 6 个工作天 内送出( 星期六除外 ) | 97 | 100 | * 每月首 5 个工作天 内送出( 星期六除外 ) | 97 |  
                                |  |  |  | 
 |  
                                | 电话查询服务  |  |  |  |  |  |  
                                | •「 直接查册服务 」支援小组  | 在 1 分钟内即由操作员接听 | 95 | 100 | 已由互动客户服务热线取代, | - |  
                                | •所有其它查询  | 电话铃响不超过 5 次即接听 | 95 | 100 | 可24 小时选听资料,办公时间内由操作员接听 | - |  
                                | •办公时间内留言  | - | - | - | # 收到留言后 60 分钟回电 | 90 |  
                                | •办公时间后留言  | - | - | - | # 下一个工作天早上 10 时前回电 | 90 |  
                                | * 已提高的服务标准 |  
                                | # 新服务承诺 |        |                        |  |  |  |