財務報表
現金流量表
截至二零一二年三月三十一日止年度
(以港幣千元表示)
| 附註 | 2012 | 2011 | |||
| 營運項目的現金流量 | |||||
| 運作盈利 | 86,782 | 232,628 | |||
| 折舊及攤銷 | 30,552 | 35,248 | |||
| 處置固定資產虧損 | — | 982 | |||
| 應收帳款及應收關連人士帳款的減少╱(增加) | 5,057 | (3,485 | ) | ||
| 遞延收入的減少 | (2,571 | ) | (158 | ) | |
| 應付帳款及應付關連人士帳款的減少 | (2,438 | ) | (2,749 | ) | |
| 僱員福利撥備的增加╱(減少) | 2,898 | (1,726 | ) | ||
| 客戶按金的增加 | 721 | 1,004 | |||
| 已付名義利得稅 | (39,179 | ) | (35,816 | ) | |
| 營運項目的現金流入淨額 | 81,822 | 225,928 | |||
| 投資項目的現金流量 | |||||
| 銀行存款的減少(等同現金除外) | 40,000 | 117,000 | |||
| 添置固定資產 | (4,484 | ) | (54,718 | ) | |
| 外匯基金存款的增加 | (415,205 | ) | — | ||
| 已收利息 | 24,267 | 8,853 | |||
| 投資項目的現金(流出)╱流入淨額 | (355,422 | ) | 71,135 | ||
| 融資項目的現金流量 | |||||
| 已付股息 | (101,731 | ) | (74,854 | ) | |
| 融資項目的現金流出淨額 | (101,731 | ) | (74,854 | ) | |
| 現金及等同現金的(減少)╱增加淨額 | (375,331 | ) | 222,209 | ||
| 在年初的現金及等同現金 | 593,623 | 371,414 | |||
| 在年終的現金及等同現金 | 19 | 218,292 | 593,623 |
財務報表附註為本財務報表的一部分。