2006 - 2010 年 住 宅 樓 宇 買 賣 合 約 統 計 數 字 : 一 手 及 二 手 買 賣
住 宅 樓 宇 買 賣 是 指 已 繳 付 印 花 稅 的 樓 宇 買 賣 合 約。這 些 統 計 數 字 並 不 包 括 居 者 有 其 屋、私 人 機 構 參 建 居 屋 及 租 者 置 其 屋 計 劃 的 住 宅 買 賣,除 非 有 關 單 位 轉 售 限 制 期 屆 滿 並 已 補 償 差 價。
一 手 買 賣 一 般 指 由 發 展 商 出 售 的 單 位,二 手 買 賣 指 非 由 發 展 商 出 售 的 單 位。
住 宅 樓 宇 買 賣 合 約 數 字 : 一 手 及 二 手 買 賣 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 份/月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 總 計 | |
2006 | 一手買賣 | 148 | 251 | 895 | 781 | 1,137 | 1,105 | 552 | 1,421 | 3,929 | 1,165 | 953 | 1,649 | 13,986 |
二手買賣 | 4,751 | 5,118 | 6,561 | 6,068 | 6,675 | 6,045 | 4,846 | 5,611 | 5,882 | 5,170 | 6,153 | 5,606 | 68,486 | |
總 計 | 4,899 | 5,369 | 7,456 | 6,849 | 7,812 | 7,150 | 5,398 | 7,032 | 9,811 | 6,335 | 7,106 | 7,255 | 82,472 | |
2007 | 一手買賣 | 994 | 1,267 | 834 | 2,410 | 2,293 | 1,173 | 1,402 | 1,886 | 2,434 | 1,901 | 2,573 | 956 | 20,123 |
二手買賣 | 6,491 | 6,537 | 7,205 | 7,120 | 8,817 | 8,480 | 7,786 | 9,594 | 6,319 | 9,370 | 13,186 | 12,547 | 103,452 | |
總 計 | 7,485 | 7,804 | 8,039 | 9,530 | 11,110 | 9,653 | 9,188 | 11,480 | 8,753 | 11,271 | 15,759 | 13,503 | 123,575 | |
2008 | 一手買賣 | 1,702 | 690 | 2,399 | 540 | 638 | 2,058 | 457 | 216 | 917 | 403 | 131 | 895 | 11,046 |
二手買賣 | 13,084 | 11,891 | 7,151 | 8,507 | 7,643 | 8,147 | 6,976 | 5,068 | 5,158 | 4,316 | 3,133 | 3,811 | 84,885 | |
總 計 | 14,786 | 12,581 | 9,550 | 9,047 | 8,281 | 10,205 | 7,433 | 5,284 | 6,075 | 4,719 | 3,264 | 4,706 | 95,931 | |
2009 | 一手買賣 | 507 | 232 | 863 | 1,587 | 2,525 | 2,717 | 1,307 | 2,301 | 1,532 | 627 | 753 | 1,210 | 16,161 |
二手買賣 | 4,368 | 4,255 | 6,239 | 8,269 | 9,263 | 11,088 | 10,716 | 8,949 | 10,753 | 8,673 | 8,460 | 7,898 | 98,931 | |
總 計 | 4,875 | 4,487 | 7,102 | 9,856 | 11,788 | 13,805 | 12,023 | 11,250 | 12,285 | 9,300 | 9,213 | 9,108 | 115,092 | |
2010 | 一手買賣 | 975 | 564 | 2,028 | 1,975 | 685 | 1,318 | 1,137 | 1,531 | 556 | 1,656 | 747 | 474 | 13,646 |
二手買賣 | 9,681 | 11,169 | 8,832 | 10,261 | 10,329 | 7,812 | 11,820 | 13,168 | 9,868 | 7,896 | 12,442 | 8,854 | 122,132 | |
總 計 | 10,656 | 11,733 | 10,860 | 12,236 | 11,014 | 9,130 | 12,957 | 14,699 | 10,424 | 9,552 | 13,189 | 9,328 | 135,778 | |
住 宅 樓 宇 買 賣 合 約 價 值 (百 萬 元) : 一 手 及 二 手 買 賣 | ||||||||||||||
年 份/月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 總 計 | |
2006 | 一手買賣 | 545 | 604 | 3,440 | 4,334 | 5,848 | 4,238 | 2,063 | 6,054 | 13,686 | 4,455 | 4,061 | 8,397 | 57,725 |
二手買賣 | 11,218 | 13,015 | 16,406 | 15,910 | 17,524 | 15,194 | 11,701 | 14,982 | 15,282 | 13,697 | 15,400 | 13,973 | 174,302 | |
總 計 | 11,762 | 13,619 | 19,846 | 20,244 | 23,372 | 19,432 | 13,764 | 21,036 | 28,968 | 18,152 | 19,461 | 22,370 | 232,026 | |
2007 | 一手買賣 | 4,659 | 4,820 | 4,501 | 20,854 | 13,487 | 6,745 | 7,493 | 8,677 | 7,163 | 14,913 | 21,092 | 8,066 | 122,470 |
二手買賣 | 16,692 | 17,312 | 20,690 | 18,588 | 24,700 | 24,935 | 21,239 | 28,083 | 16,938 | 28,916 | 49,024 | 44,445 | 311,562 | |
總 計 | 21,351 | 22,132 | 25,191 | 39,442 | 38,187 | 31,680 | 28,732 | 36,760 | 24,101 | 43,830 | 70,116 | 52,511 | 434,033 | |
2008 | 一手買賣 | 8,927 | 3,614 | 11,644 | 2,702 | 3,788 | 23,532 | 5,300 | 1,208 | 3,575 | 5,135 | 907 | 6,999 | 77,331 |
二手買賣 | 47,600 | 40,151 | 25,798 | 24,862 | 22,516 | 26,899 | 19,838 | 13,766 | 15,158 | 11,143 | 8,100 | 10,663 | 266,494 | |
總 計 | 56,527 | 43,765 | 37,442 | 27,564 | 26,304 | 50,431 | 25,139 | 14,974 | 18,733 | 16,279 | 9,007 | 17,662 | 343,827 | |
2009 | 一手買賣 | 4,134 | 1,653 | 8,845 | 8,034 | 11,478 | 14,925 | 8,574 | 12,865 | 20,575 | 7,593 | 10,592 | 9,954 | 119,222 |
二手買賣 | 11,990 | 11,969 | 16,603 | 23,546 | 27,945 | 34,788 | 34,992 | 28,122 | 35,588 | 28,741 | 27,561 | 24,771 | 306,616 | |
總 計 | 16,124 | 13,622 | 25,448 | 31,580 | 39,423 | 49,713 | 43,567 | 40,987 | 56,163 | 36,334 | 38,154 | 34,725 | 425,840 | |
2010 | 一手買賣 | 5,433 | 4,143 | 14,432 | 19,177 | 6,042 | 5,627 | 12,103 | 21,768 | 5,980 | 15,427 | 13,974 | 5,597 | 129,703 |
二手買賣 | 30,721 | 36,635 | 33,926 | 34,105 | 36,806 | 27,369 | 40,078 | 47,456 | 35,204 | 29,520 | 44,857 | 34,306 | 430,983 | |
總 計 | 36,154 | 40,778 | 48,358 | 53,283 | 42,848 | 32,996 | 52,181 | 69,224 | 41,184 | 44,947 | 58,831 | 39,902 | 560,686 |
註: 由於四捨五入關係,個別項目的數字加起來可能不等於總計。
免 責 條 款:
本 網 頁 提 供 的 統 計 數 字 只 供 參 考 之 用。雖 然 土 地 註 冊 處 已 盡 一 切 努 力 確 保 統 計 數 字 準 確 無 誤,但 本 處 不 會 就 統 計 數 字 的 任 何 錯 誤、遺 漏 或 失 實 陳 述 承 擔 任 何 責 任。土 地 註 冊 處 在 任 何 情 況 下,都 不 須 對 因 直 接 或 間 接 使 用 或 不 能 使 用 本 網 站 提 供 的 統 計 數 字 而 引 致 的 任 何 損 失 或 損 毀 負 上 法 律 責 任。