| 土地注册处2004/05年报 | 
|  | 
| 经认证的财务报表 | 
| 3. | 营业额 | |||||
| 
 | 
 | 2005 | 2004 | |||
| 办理文件注册 | 233,720 | 181,402 | ||||
| 查册 | 85,297 | 72,005 | ||||
| 提供副本 | 66,958 | 53,173 | ||||
| 业权报告 | 38,235 | 45,013 | ||||
| 业主立案法团 | 5,761 | 6,296 | ||||
| 其他 | 5,320 | 4,427 | ||||
| 435,291 | 362,316 | |||||
    
    
  
| 4. | 运作成本 | |||||
| 
 | 
 |  | 2005 | 2004 | ||
| 员工费用 | 189,117 | 202,105 | ||||
| 一般运作开支 | 20,815 | 19,332 | ||||
| 电脑服务开支 | 17,372 | 16,372 | ||||
| 租金及管理费 | 19,828 | 20,682 | ||||
| 中央行政费用 | 1,783 | 1,546 | ||||
| 折旧及摊销 | 23,665 | 10,420 | ||||
| 审计费用 | 393 | 396 | ||||
| 272,973 | 270,853 | |||||
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
| 5. | 其他收入 | |||||
| 
 | 
 |  | 2005 | 2004 | ||
| 银行存款利息 | 3,763  | 4,037 | ||||
| 6. | 财务成本 | |||||
| 
 | 
 |  | 2005 | 2004 | ||
| 政府贷款的利息支出 | - | 395  | ||||
| 7. |  税项  | |||||
| (i) | 名义利得税的拨备乃按本年度估计应课税收入以税率 17.5%(二零零四年度为17.5%)计算。代替利得税而应向政府缴付的款项是根据《税务条例》( 第 112 章 ) 的规定计算。损益帐内撇销/(存入)的税额: | |||||
| 
 | 
 | 
 | 2005 | 2004 | |||
| 
 | 本期税项 | ||||||
| 
 | 名义利得税 | 23,948 | 8,957 | ||||
| 
 | 去年拨备过多的金额 | (452) | (10,309) | ||||
| 23,496 | (1,352) | ||||||
| 递延税项 | |||||||
| 
 | 暂记差额的产生及拨回 | 4,458 | 6,913 | ||||
| 
 | 所得税支出总额 | 27,954 | 5,561 | ||||
| (ii) | 税项支出与损益帐盈利按适用税率计算的税项两者之对帐: | |||||
| 
 | 
 | 
 | 2005 | 2004 | ||
| 
 | 除税前盈利 | 166,081   | 95,105   | |||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 除税前盈利的名义税项 | 29,064 | 16,643 | |||
| 
 | 去年拨备过多的金额 | (452) | (10,309) | |||
| 
 | 确认过往未曾确认的递延税项资产 | - | (66) | |||
| 
 | 非应课税收入的税项影响 | (658) | (707) | |||
| 
 | 实际税项支出 | 27,954 | 5,561 | |||
| 8. |  红利 | |||||
| 建议在二零零五年三月三十一日完结的年度派发红利 6,906.4 万元,相等于除税后盈利的 50% 。 (二零零四年度为4,477.2 万元 ) 。 | ||||||
| 9. |  固定资产回报率  | |||||
| 计算方法是以运作所得盈利加利息收入,减去税项,再除平均固定资产净值。预期土地注册处营运基金每年的目标回报率是平均固定资产净值的 10% ,此数字由财政司司长决定。 | ||||||
| 10. | 固定资产 | |||||
| 土地及建筑物 | 电脑系统 | 设备、家具及装置 | 成立费用 | 总计 | ||
| 成本或估值 | ||||||
| 在二零零四年 四月一日 | 350,000 | 466,276 | 15,103 | 3,800 | 835,179 | |
| 添置 | - | 40,329 | 1,776 | - | 42,105 | |
| 出售 | -  | - | (6,011) | - | (6,011) | |
|   | ||||||
| 在二零零五年三月三十一日 | 350,000  | 506,605  | 10,868  | 3,800  | 871,273  | |
| 累计折旧 / 摊销 | ||||||
| 在二零零四年四月一日 | 41,078 | 352,834 | 14,948 | 3,800 | 412,660 | |
| 年度费用 | 3,851 | 19,418 | 396 | - | 23,665 | |
| 出售 | - | - | (6,011) | - | (6,011) | |
|   | ||||||
| 在二零零五年三月三十一日 | 44,929  | 372,252  | 9,333  | 3,800  | 430,314  | |
|  帐面净值  | ||||||
|   | ||||||
| 在二零零五年三月三十一日 | 305,071  | 134,353  | 1,535  | -  | 440,959  | |
| 在二零零四年三月三十一日 | 308,922 | 113,442 | 155 | - | 422,519 | |
| 11. |  递延收入 | |||||
| 指已售出但仍未使用的查册票,及预先支付的订购费用或其他服务收费。 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 2005 | 2004 | ||
| 
 | ||||||
| 查册票 | 416 | 700 | ||||
| 订购费用或其他服务收费 | 1,172 | 1,020 | ||||
| 在三月三十一日的结余 | 1,588 | 1,720  | ||||
| 12. | 客户按金 | |||||
| 
 | 2005 | 2004 | ||||
| 网上服务登记用户/直接查册服务客户 | 21,477 | 20,115 | ||||
| 各政府部门 | 1,256  | 1,156  | ||||
| 在三月三十一日的结余 | 22,733 | 21,271 | ||||
| 13. |  递延税项  | |||||
| 在资产负债表内确认的递延税项主要部分及年内的变动如下: | ||||||
| 超逾会计折旧的税务宽免 | 其他暂记差额 | 总额 | |||||
| 在二零零四年四月一日的结余 | 17,986 | (107)  | 17,879 | ||||
| 撇销 /(存入)损益帐内 | 4,418  | 40  | 4,458  | ||||
| 在二零零五年三月三十一日 | 22,404  | (67) | 22,337 | ||||
| 的结余 | |||||||
| 在二零零三年四月一日的结余 | 10,966  | - | 10,966 | ||||
| 撇销/(存入)损益帐内 | 7,020  | (107) | 6,913 | ||||
| 在二零零四年三月三十一日 | 17,986  | (107)  | 17,879  | ||||
| 的结余 | |||||||
    
  
| 14. |  营运基金资本  | |||||
| 此为政府对土地注册处营运基金的投资。 | ||||||
| 保留盈利 | ||||||
| 
 | 
 | 2005 | 2004 | |||
| 在四月一日的结余 | 553,761 | 508,989 | ||||
| 年度盈利 | 138,127 | 89,544 | ||||
| 
 | 691,888 | 598,533 | ||||
|  拟发红利  | (69,064) | (44,772) | ||||
|  在三月三十一日的结余  | 622,824 | 553,761 | ||||
| 16. | 年终现金结余及等同现金结余分析 | |||||
| 
 | 
 | 2005 | 2004 | |||
| 
 | ||||||
| 现金及银行结余 | 90,624 | 3,925 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 银行存款(等同现金部分) | 4,500 | - | ||||
| 95,124 | 3,925 | |||||
| 17. |  有关连人士交易 | |||||
| 除了在本帐目的其他部分披露的与有关连人士交易外,年内与有关连人士进行的其他重大交易摘述如下: | ||||||
| (i) |  本处向有关连人士提供的服务包括土地文件注册、查阅土地登记册及土地纪录、提供土地纪录副本和业权报告。这些服务为本处带来的总收入达 6,800 万元(二零零四年度为 7,700 万元),这金额已计算在注释 3 的营业额项下。 | |||||
| (ii) | 有关连人士向本处提供的服务包括有关电脑、办公地方、中央行政和审计的服务。本处在这些服务方面的总开支达2,900 万元(二零零四年度为 3,500 万元),这金额已计算在注释 4 的运作成本项下。 | |||||
| 本处向有关连人士提供服务的收费和接受这些人士服务的收费都是按照划一标准计算,即同时提供给公众的服务,收费和公众一样;至于只提供给有关连人士的服务,则按服务的十足成本计算。 | ||||||
| 18. |  资本承担  | |||||
| 在二零零五年三月三十一日,土地注册处营运基金有下列尚未列入财务报表的资本承担: | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 2005 | 2004 | ||
| 商定额 | 70,100 | 91,000 | ||||
| 已批准的未商定额 | 45,850 | 37,300 | ||||
| 115,950 | 128,300 | |||||
| 19. | 经营租约承担 | |||||
| 在二零零五年三月三十一日,于土地注册处营运基金的经营租约内,未来最低应付租赁款项总额如下: | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 2005 | 2004 | ||
| 土地及建筑物 | ||||||
| 经营租约约满于 : | 
 | 
 | ||||
| 一年以内 | 4,230 | 5,867 | ||||
| 二年至五年内 | 6,245 | 9,897 | ||||
| 10,475 | 15,764 | |||||
| 20. |  新的香港会计实务准则 | |||||
| 香港会计师公会已颁布多项新订及经修订的香港财务报告准则及香港会计准则("新香港财务报告准则"),于2005年1月 1 日或之后开始的会计期生效。本处并没有在截至2005年3月31日年度的财务报表提早采纳这些新香港财务报告准则。本处已开始就这些新香港财务报告准则的影响进行评估,但仍未能确定这些新香港财务报告准则会否对部门的营运业绩和财政状况造成重大影响。 | ||||||
| 版权公告 免责声明 | |